Flujo turístico al Valle del Colca
2019 | 2020 | |||||||||
MES | EXT. | NAC. | ESTUD. | MES | % | EXT. | NAC. | ESTUD. | MES | % |
ENERO | 7650 | 5304 | 4551 | 17505 | 7 | 7962 | 6229 | 5011 | 19202 | 10 |
FEBRERO | 5809 | 3311 | 2992 | 12112 | -20 | 6343 | 4968 | 4079 | 15390 | 27 |
MARZO | 8088 | 3059 | 2357 | 13504 | -17 | 3898 | 1649 | 1396 | 6943 | -49 |
ABRIL | 12635 | 5238 | 3428 | 21301 | 29 | |||||
MAYO | 12708 | 4408 | 3480 | 20596 | 5 | |||||
JUNIO | 9790 | 4330 | 3644 | 17764 | 5 | |||||
JULIO | 14733 | 6306 | 5956 | 26995 | -6 | |||||
AGOSTO | 15325 | 6834 | 6525 | 28684 | -17 | |||||
SETIEMBRE | 14393 | 4716 | 3334 | 22443 | -7 | |||||
OCTUBRE | 12964 | 5384 | 6219 | 24567 | 1 | |||||
NOVIEMBRE | 11282 | 5409 | 6876 | 23567 | 4 | |||||
DICIEMBRE | 6627 | 4202 | 3853 | 14682 | 2 | |||||
TOTAL | 132004 | 58501 | 53215 | 243720 | 18203 | 12846 | 10486 | 41535 | ||
% | -2 |

admin134 Posts
La Autoridad Autónoma del Colca y Anexos, AUTOCOLCA, es una institución cuya función es promocionar turísticamente el Valle del Colca, Valle de los Volcanes, la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, además del Geoparque Colca y Volcanes de Andagua.
0 Comments